Galvanisé roulette pivotante avec frein 125mm  pour chariots,roue de polyamide,moyeu lisse.Monté en expansible carre 27/31

Roulette pivotante avec frein 125mm de polyamide pour chariots (M125NAEQS(27/31)BK)

M125NAEQS(27/31)BK

Roulette pivotante avec blocage, fourche en acier galvanisé, expansible carré 27/31.Roue 125x24mm, polyamide blanc moyeu lisse

products_height5-6,771/8" plaiproducts_diametern_bearing5" products_weight176.368Lb
bearing_typeMoyeu lisse
Technical data
Type of support Pivotante avec blocage
Type of fitting Expansible
Wheel Material Polyamide
Wheel Center Polyamide
Standard EN-12530
Offset (in) 1-5,536/8"
Expander (in) Square expander 1,06/1,22''
Thread Width (in) 7,552/8"
shA Hardness 90shA
Static Load Capacity (Lb) 352.736Lb
Thermal Range (F) -26,11F/+48F
Swivel Ratio (in) 4"
Other dimensions
Product Code Wheel Diameter Bearing Type Height Capacity
M050NAEQS(21/24)BK 2" Moyeu lisse 2-7,149/8" 110.23Lb
M050NAEQS(24/27)BK 2" Moyeu lisse 2-7,149/8" 110.23Lb
M050NAEQS(27/31)BK 2" Moyeu lisse 2-7,149/8" 110.23Lb
M050NAEQS(31/35)BK 2" Moyeu lisse 2-7,149/8" 110.23Lb
M075NAEQS(21/24)BK 3" Moyeu lisse 3-7,811/8" 132.276Lb
M075NAEQS(24/27)BK 3" Moyeu lisse 3-7,811/8" 132.276Lb
M075NAEQS(27/31)BK 3" Moyeu lisse 3-7,811/8" 132.276Lb
M075NAEQS(31/35)BK 3" Moyeu lisse 3-7,811/8" 132.276Lb
M100NAEQS(21/24)BK 4" Moyeu lisse 4-6,897/8" 154.322Lb
M100NAEQS(24/27)BK 4" Moyeu lisse 4-6,897/8" 154.322Lb
M100NAEQS(27/31)BK 4" Moyeu lisse 4-6,897/8" 154.322Lb
M100NAEQS(31/35)BK 4" Moyeu lisse 4-6,897/8" 154.322Lb
M125NAEQS(21/24)BK 5" Moyeu lisse 5-6,771/8" 176.368Lb
M125NAEQS(24/27)BK 5" Moyeu lisse 5-6,771/8" 176.368Lb
M125NAEQS(31/35)BK 5" Moyeu lisse 5-6,771/8" 176.368Lb

My enquiry list (1)

  • Galvanisé roulette pivotante avec frein 125mm  pour chariots,roue de polyamide,moyeu lisse.Monté en expansible carre 27/31 M125NAEQS(27/31)BK Roulette pivotante avec frein 125mm de polyamide pour chariots (M125NAEQS(27/31)BK)